Jogadores com fim de contrato em 2018:
L. Messi | FC Barcelona | RW | 93 |
A. Sánchez | Arsenal | LM ST LW RM | 89 |
G. Chiellini | Juventus | CB | 89 |
G. Buffon | Juventus | GK | 89 |
M. Özil | Arsenal | CAM RW | 88 |
Z. Ibrahimović | Manchester United | ST | 88 |
A. Robben | FC Bayern Munich | RM RW | 88 |
Iniesta | FC Barcelona | CM LM | 87 |
Miranda | Inter | CB | 86 |
F. Ribéry | FC Bayern Munich | LM LW | 86 |
B. Leno | Bayer 04 Leverkusen | GK | 85 |
A. Barzagli | Juventus | CB | 85 |
Ander Herrera | Manchester United | CM CDM | 84 |
Juan Mata | Manchester United | CAM RM | 84 |
Aduriz | Athletic Club de Bilbao | ST | 84 |
J. Giménez | Atlético Madrid | CB | 83 |
S. de Vrij | Lazio | CB | 83 |
A. Valencia | Manchester United | RB | 83 |
Juanfran | Atlético Madrid | RB | 83 |
Santi Cazorla | Arsenal | CM CDM | 83 |
José Reina | Napoli | GK | 83 |
Y. Touré | Manchester City | CM CDM | 83 |
Casillas | FC Porto | GK | 83 |
G. Donnarumma | Milan | GK | 82 |
L. Goretzka | FC Schalke 04 | CM CAM CDM | 82 |
A. Ramsey | Arsenal | CM CDM RM | 82 |
Beñat | Athletic Club de Bilbao | CM | 82 |
Naldo | FC Schalke 04 | CB | 82 |
C. Vela | Real Sociedad | RW ST | 82 |
João Moutinho | AS Monaco | CM CDM CAM | 82 |
Fernandinho | Manchester City | CDM CM RB | 82 |
David Villa | New York City FC | ST | 82 |
S. Lichtsteiner | Juventus | RB RM | 82 |
Dani García | SD Eibar | CDM | 82 |
R. Barkley | Everton | CAM RM CM RW | 81 |
L. Hrádecký | Eintracht Frankfurt | GK | 81 |
J. Wilshere | Arsenal | CM CAM CDM | 81 |
H. Ben Arfa | Paris Saint-Germain | CAM ST | 81 |
Gabi | Atlético Madrid | CM | 81 |
D. Srna | Shakhtar Donetsk | RB | 81 |
B. Schweinsteiger | Chicago Fire | CM CDM | 81 |
C. Carrasso | Galatasaray SK | GK | 81 |
Moyá | Atlético Madrid | GK | 81 |
P. Mertesacker | Arsenal | CB | 81 |
T. Motta | Paris Saint-Germain | CDM | 81 |
Fernando Torres | Atlético Madrid | ST | 81 |
S. Eto'o | Antalyaspor | ST | 81 |
Arrizabalaga | Athletic Club de Bilbao | GK | 81 |
O. Özyakup | Beşiktaş JK | CM CAM CDM | 80 |
D. Blind | Manchester United | LB CB | 80 |
Daniel Carriço | Sevilla FC | CB CDM | 80 |
M. Díaz | U.N.A.M. | CM CDM | 80 |
Pedro León | SD Eibar | RM LM | 80 |
D. Criscito | Zenit St. Petersburg | LB CB | 80 |
E. Lamela | Tottenham Hotspur | RM LM | 80 |
D. Basta | Lazio | RB RM | 80 |
G. Paletta | Milan | CB | 80 |
A. Granqvist | FC Krasnodar | CB | 80 |
F. Belluschi | San Lorenzo | CAM CM | 80 |
A. Mirante | Bologna | GK | 80 |
F. Marchetti | Lazio | GK | 80 |
A. Hutchinson | Beşiktaş JK | CDM CM | 80 |
P. Evra | Olympique de Marseille | LB | 80 |
Júlio César | SL Benfica | GK | 80 |
M. Carrick | Manchester United | CDM | 80 |
Jogadores com fim de contrato em 2019:
De Gea | Manchester United | GK | 90 |
T. Courtois | Chelsea | GK | 89 |
D. Godín | Atlético Madrid | CB | 88 |
S. Handanovič | Inter | GK | 87 |
David Silva | Manchester City | CAM CM LM | 87 |
A. Vidal | FC Bayern Munich | CDM CM | 87 |
Piqué | FC Barcelona | CB | 87 |
K. Benzema | Real Madrid CF | ST | 86 |
P. Čech | Arsenal | GK | 86 |
Cesc Fàbregas | Chelsea | CM CDM CAM | 86 |
Sokratis | Borussia Dortmund | CB | 86 |
Diego Costa | Chelsea | ST | 86 |
M. Reus | Borussia Dortmund | LM ST LW | 86 |
Pepe | Beşiktaş JK | CB | 86 |
David Luiz | Chelsea | CB | 86 |
J. Vertonghen | Tottenham Hotspur | CB | 85 |
Filipe Luís | Atlético Madrid | LB | 85 |
D. Subašić | AS Monaco | GK | 85 |
A. Di María | Paris Saint-Germain | RW LW | 85 |
V. Kompany | Manchester City | CB | 85 |
K. Manolas | Roma | CB | 84 |
Pedro | Chelsea | RW LW | 84 |
Dani Alves | Paris Saint-Germain | RB | 84 |
G. Cahill | Chelsea | CB | 84 |
T. Horn | 1. FC Köln | GK | 84 |
S. Khedira | Juventus | CM CDM | 84 |
R. Bürki | Borussia Dortmund | GK | 84 |
Koke | Atlético Madrid | CM RM LM | 84 |
Y. Sommer | Mönchengladbach | GK | 83 |
D. De Rossi | Roma | CDM | 83 |
S. Giovinco | Toronto FC | CF ST | 83 |
M. Perin | Genoa | GK | 83 |
Jonas | SL Benfica | ST CF | 83 |
J. Mascherano | FC Barcelona | CB CDM | 83 |
M. Dembélé | Tottenham Hotspur | CM CDM | 83 |
G. Bonaventura | Milan | CM LW | 83 |
L. Piszczek | Borussia Dortmund | RB CB | 83 |
J. Pastore | Paris Saint-Germain | CM LW RW | 83 |
M. Balotelli | OGC Nice | ST | 82 |
M. Kruse | SV Werder Bremen | CF ST CAM | 82 |
A. Florenzi | Roma | RB RW CM | 82 |
L. Baines | Everton | LB | 82 |
L. Bender | Bayer 04 Leverkusen | CDM CM | 82 |
D. Sturridge | Liverpool | ST | 82 |
A. Martial | Manchester United | LM ST | 82 |
Marlos | Shakhtar Donetsk | RM | 82 |
S. Nasri | Antalyaspor | LM CM RM | 82 |
J. Seri | OGC Nice | CM CDM | 82 |
M. Rojo | Manchester United | CB LB | 82 |
F. Fazio | Roma | CB | 82 |
M. Gómez | VfL Wolfsburg | ST | 82 |
Suso | Milan | RW | 82 |
Víctor Ruíz | Villarreal CF | CB | 82 |
B. Ivanović | Zenit | CB RB | 82 |
R. Jarstein | Hertha BSC Berlin | GK | 82 |
Y. Brahimi | FC Porto | LM | 82 |
Deulofeu | FC Barcelona | LW RW | 82 |
Raffael | Mönchengladbach | CF ST | 82 |
A. Williams | Everton | CB | 82 |
Lucas | Paris Saint-Germain | RW LW | 82 |
W. Rooney | Everton | CAM ST | 81 |
M. Škrtel | Fenerbahçe SK | CB | 81 |
Raúl García | Athletic Club de Bilbao | CAM RW | 81 |
A. Rabiot | Paris Saint-Germain | CM | 81 |
D. Perotti | Roma | LW CF | 81 |
Iturraspe | Athletic Club de Bilbao | CM | 81 |
Sergi Roberto | FC Barcelona | RB CDM CM | 81 |
D. Astori | Fiorentina | CB | 81 |
A. Gignac | Tigres U.A.N.L. | ST | 81 |
Dante | OGC Nice | CB | 81 |
Adán | Real Betis | GK | 81 |
M. Valbuena | Fenerbahçe SK | LW CAM LM | 81 |
C. Smalling | Manchester United | CB | 81 |
De Marcos | Athletic Club de Bilbao | RB | 81 |
Manuel Fernandes | Lokomotiv Moscow | CAM CM | 80 |
A. Fernández | Atlético Madrid | CM | 80 |
S. Kalou | Hertha BSC Berlin | LM ST | 80 |
K. El Ahmadi | Feyenoord | CM | 80 |
Javi Fuego | RCD Espanyol | CDM CM | 80 |
Coke | FC Schalke 04 | RB RM | 80 |
D. Welbeck | Arsenal | ST | 80 |
M. Nastasić | FC Schalke 04 | CB | 80 |
Sergi Enrich | SD Eibar | ST | 80 |
V. Ibišević | Hertha BSC Berlin | ST | 80 |
S. Rondón | West Bromwich Albion | ST | 80 |
Ricardo Pereira | FC Porto | RB LB RM | 80 |
M. Darmian | Manchester United | LB RB | 80 |
B. Foster | West Bromwich Albion | GK | 80 |
A. Dzagoev | CSKA Moscow | CM CDM CF | 80 |
F. Smolov | FC Krasnodar | ST | 80 |
Eric Botteghin | Feyenoord | CB | 80 |
J. dos Santos | LA Galaxy | CM RM | 80 |
P. Jagielka | Everton | CB | 80 |
G. Cabral | RC Celta de Vigo | CB | 80 |
J. Mathieu | Sporting CP | CB LB | 80 |
V. Enyeama | LOSC Lille | GK | 80 |
Nacho Monreal | Arsenal | LB CB | 80 |
E. Can | Liverpool | CM CDM | 80 |
T. Hazard | Mönchengladbach | CF LM RM | 80 |
J. Brandt | Bayer 04 Leverkusen | LM RM CAM | 80 |
L. Fabiański | Swansea City | GK | 80 |
Allan | Napoli | CM | 80 |
D. Wass | RC Celta de Vigo | CM CAM | 80 |
F. Orellana | Valencia CF | CAM RW | 80 |
L. Podolski | Vissel Kobe | ST RM CAM | 80 |
T. Walcott | Arsenal | RM LM ST | 80 |
E. Salvio | SL Benfica | RM | 80 |
Como faz para fazer pré contrato?
ResponderExcluirQuando faltam 6 meses para acabar o contrato, você vai no jogador e vai aparecer outra opção além de proposta de compra. Tipo (ADQUIRIR NO FINAL DO CONTRATO), alguma coisa assim.
ExcluirMesma forma ke voce faria pra comprar normalmente porem vai aparecer lá nas informações ao lado ke voce pode conversar diretamente com o jogador e acertar seu ssalário de pre contrato.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirDounnarumma faltam 5 meses pra acabar o contrato e nao tem a opcao de assinar pré contrato... Pk sera ??
ResponderExcluirPorque só dá para fazer pré contrato com jogadores maiores de 23 anos
ExcluirExatamente. Idade menor ou igual a 23 anos não dá pra propor pré contrato. Exemplos de Donnarumma e José Maria Gimenez
ExcluirPq so pd com jogadores de 23 anos pra cima
ExcluirOlá, estou jogando o modo carreira no fifa18 e sou muito fã do modo, porém em fifas anteriores mesmo com o jogador em fim de contrato maior de 23 anos abria a opção de comtratar no ato, pagando seu valor de mercado, e em muitos casos bem mais baratos, podendo assim contar com o jogador para o restante da temporada, alguém sabe se mudou isso mesmo, ou eu que não estou sabendo utilizar???
ExcluirJogadores abaixo de 23 anos não podem assinar pre contrato
ExcluirMuito bom
ResponderExcluirOlá pessoal...
ResponderExcluirse estiver faltando 6 meses ou menos pro fim do contrato do jogador ,vcs tem q ir no jogador q está perto do fim do contrato , e se lá tiver a opção conversar pra contratar , dai é só vcs clicarem q dai vcs conversaram com o jogador pra fazerem a oferta de pré contrato para ele.
só mais uma coisa as vzs faltam 6 meses ou menos pro fim do contrato do jogador e ñ tem como mandar uma proposta de pré contrato , isso é uma coisa q acontece no fifa q nem eu entendo o prq.
espero ter ajudado a todos abraço.
Não dá pra propor pré contrato para jogadores cuja idade seja menor ou igual a 23 anos, por isso que em alguns casos, os jogadores estão em fim de contrato e vc não consegue abrir negociação direta com eles.
ExcluirEspero ter ajudado tbm.
Conteúdo muito legal! Ajudou demais. Continuem assim. Abraços
ResponderExcluirNa temporada 2019... os jogadores citados de gea... etc, não aparece a opção para contratar no fim da temporada
ResponderExcluirAparece sim , de gea o courtois tbm vê direito ai
Excluirpode ser que ele já renovou com o clube ou mudou de clube
ExcluirVdd o meu tbm n aparece
ResponderExcluirComo procurar jogadores para pré contrato
ResponderExcluir
ResponderExcluirLOBBY FIFA 18 ARGENT
Lobby FIFA 18 Playstation 4
?
fifa 18 crédit gratuit
Qual o nome do site que vocês pegam essas listas? Tinha salvo aqui no meu pc, mas perdi o link
ResponderExcluir